




Nb chevaux : 11
Prix : 60000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2850m
Conditions : Pour 4 et 5 ans, n'ayant pas gagné 145.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BOUCLET MME E. - 2850 m - F5 - CIOTOLA V. - D4 Da Da 4m Da Da Da 4a (24) 5a 6a Da Da 7a Gains : 42637 €
CHAUVE-LAFFAY Ben. - 2850 m - F5 - PETRONELLI I. - 0a 3m Dm 5m 9a 1m 4a (24) 4a 3a 7a 2a 7a Gains : 45362 €
SAUSSAYE V. - 2850 m - F4 - GABORIT L. 0m 8m Dm Dm Dm 4m 5m (24) 2m Dm 4m 6m Da Gains : 70630 €
COLLETTE A. - 2850 m - M5 - HERLEIKSPLASS MME M. - D4 Da 8a 6a 1a (24) Da 8a 2a 5a 2a Da 1a 2a Gains : 86065 €
RICART J. Y. - 2850 m - H4 - RIPOLL RIGO A. - D4 1m 0a 3m 4a (24) 4m 7m 4a 5m 9a 5m 8a 1m Gains : 100630 €
MOTTIER M. - 2850 m - F5 - RAFFEGEAU TH. - DA Da 5m 6m 1a Da 8a 9m (24) 1m 2m Dm 4m 2m Gains : 110260 €
REBECHE A. - 2850 m - M4 - MEUNIER S. - D4 7m 0a Dm 5m 8m (24) 8m 3m 6a 2m 9a 6m 1m Gains : 114955 €
ABRIVARD A. - 2850 m - M5 - ABRIVARD L.CL. - D4 0a 9a Da 7a 0a 9a 1a Da (24) 8a Da Da 12 Gains : 115058 €
MARTIN G. - 2850 m - H5 - BEZIER M. - 2m 1m 1m 0a 1m 2a 4a (24) 2m 6a 5m 5m 1a Gains : 124245 €
LAMY A. - 2850 m - H5 - HESLOUIN C. - D4 1m 2m 3m 9a 0a (24) 9m Da 2m 1m 8a 3m 6m Gains : 135920 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - M5 - DERIEUX R. - D4 6a 8a 0a (24) 9a 9a (23) 7a 8a 5a 4a 6a Gains : 142200 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - erga omnes par | bouclet mme e. | 2850m | F5 | ciotola v. | D4 | Da Da 4m Da Da Da 4a (24) 5a 6a Da Da 7a | 126 | 197 | 104 | ||||||||||
2 - etoile du oz | chauve-laffay ben. | 2850m | F5 | petronelli i. | 0a 3m Dm 5m 9a 1m 4a (24) 4a 3a 7a 2a 7a | 81 | 90.3 | 64 | |||||||||||
3 - lovely cheneviere | saussaye v. | 2850m | F4 | gaborit l. | 0m 8m Dm Dm Dm 4m 5m (24) 2m Dm 4m 6m Da | 40 | 48 | 57 | |||||||||||
4 - klinger | collette a. | 2850m | M5 | herleiksplass mme m. | D4 | Da 8a 6a 1a (24) Da 8a 2a 5a 2a Da 1a 2a | 25 | 38.7 | 34 | ||||||||||
5 - lotus zen | ricart j. y. | 2850m | H4 | ripoll rigo a. | D4 | 1m 0a 3m 4a (24) 4m 7m 4a 5m 9a 5m 8a 1m | 9 | 10.2 | 9.9 | ||||||||||
6 - kaline de vivoin | mottier m. | 2850m | F5 | raffegeau th. | DA | Da 5m 6m 1a Da 8a 9m (24) 1m 2m Dm 4m 2m | 12 | 14.2 | 17 | ||||||||||
7 - lucas | rebeche a. | 2850m | M4 | meunier s. | D4 | 7m 0a Dm 5m 8m (24) 8m 3m 6a 2m 9a 6m 1m | 53 | 69.2 | 58 | ||||||||||
8 - ernesto roc | abrivard a. | 2850m | M5 | abrivard l.cl. | D4 | 0a 9a Da 7a 0a 9a 1a Da (24) 8a Da Da 12 | 8.6 | 8.9 | 10 | ||||||||||
9 - krack clea | martin g. | 2850m | H5 | bezier m. | 2m 1m 1m 0a 1m 2a 4a (24) 2m 6a 5m 5m 1a | 3.5 | 2.9 | 3.3 | |||||||||||
10 - kentucky ideal | lamy a. | 2850m | H5 | heslouin c. | D4 | 1m 2m 3m 9a 0a (24) 9m Da 2m 1m 8a 3m 6m | 2.5 | 2.6 | 2.2 | ||||||||||
11 - kompostel | ploquin pau. ph. | 2850m | M5 | derieux r. | D4 | 6a 8a 0a (24) 9a 9a (23) 7a 8a 5a 4a 6a | 10 | 10.3 | 13 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
