




Nb chevaux : 10
Prix : 62000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2175m
Conditions : Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 51.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | MAGNOLIADARCHE | 9.2 | 10.8 |
2 | 3 | MELISSE DES EPINES | 5.6 | 8.4 |
3 | 6 | MANITAS DE TRUCHON | 4.6 | 3.6 |
4 | 7 | MENTALIST AR | 35.0 | 56.6 |
5 | 5 | MIRATISSIME | 51.0 | 59.4 |
6 | 1 | MONTANA WOOD | 2.5 | 2.2 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



MOTTIER M. - 2175 m - M3 - MOTTIER M. 2m 1m 1m Da Dm Da (24) Da Da Gains : 28150 €
MARTIN G. - 2175 m - F3 - ROIG BALAGUER G. 8m Dm 4m 7m 1m (24) 2m 7a Da Da Gains : 28990 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2175 m - F3 - VARIN E. Dm 1m 8m 7a 6m 4m 4m 5m 3m Gains : 34810 €
COLLETTE A. - 2175 m - F3 - KROUCHI M. 6m 8a 7m Da Da Da Da 4a Da (24) 5a 1a Da Gains : 38340 €
BARRIER A. - 2175 m - F3 - WESTERINK R. 5m 4m 4m Dm Da 1a (24) Da Da 2a 3a 5a Gains : 41840 €
JUBLOT L. - 2175 m - M3 - WESTERINK R. 6m 4m 2m 5m 2m 6m 4m (24) 4m 5m 4m 6a Da Gains : 42900 €
CHAUVE-LAFFAY Ben. - 2175 m - M3 - ALLAIRE PH. Da Dm Dm 2m 1m 1m Da Gains : 42950 €
LAMY A. - 2175 m - M3 - BAUDRON (S) L. 5m 5m 3m 0a (24) 1m 2m 8a Da Gains : 43500 €
RICART J. Y. - 2175 m - H3 - VARIN E. 2m 2m 8m Dm 4m 4m 2m Dm (24) 5m Gains : 45380 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - montana wood | mottier m. | 2175m | M3 | mottier m. | 2m 1m 1m Da Dm Da (24) Da Da | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |||||||||||
2 - my black cadence | martin g. | 2175m | F3 | roig balaguer g. | 8m Dm 4m 7m 1m (24) 2m 7a Da Da | 61 | 51.2 | 50 | |||||||||||
3 - melisse des epines | lagadeuc f. | 2175m | F3 | lagadeuc f. | 1m Dm (24) 1m Da | 8.7 | 8.4 | 5.6 | |||||||||||
4 - melody de vivoin | ploquin pau. ph. | 2175m | F3 | varin e. | Dm 1m 8m 7a 6m 4m 4m 5m 3m | 34 | 48.6 | 32 | |||||||||||
5 - miratissime | collette a. | 2175m | F3 | krouchi m. | 6m 8a 7m Da Da Da Da 4a Da (24) 5a 1a Da | 62 | 59.4 | 51 | |||||||||||
6 - manitas de truchon | barrier a. | 2175m | F3 | westerink r. | 5m 4m 4m Dm Da 1a (24) Da Da 2a 3a 5a | 5.4 | 3.6 | 4.6 | |||||||||||
7 - mentalist ar | jublot l. | 2175m | M3 | westerink r. | 6m 4m 2m 5m 2m 6m 4m (24) 4m 5m 4m 6a Da | 40 | 56.6 | 35 | |||||||||||
8 - mantler de simm | chauve-laffay ben. | 2175m | M3 | allaire ph. | Da Dm Dm 2m 1m 1m Da | 5.3 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||
9 - mindelo | lamy a. | 2175m | M3 | baudron (s) l. | 5m 5m 3m 0a (24) 1m 2m 8a Da | NP | 300 | NP | |||||||||||
10 - magnoliadarche | ricart j. y. | 2175m | H3 | varin e. | 2m 2m 8m Dm 4m 4m 2m Dm (24) 5m | 9.6 | 10.8 | 9.2 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
