




Nb chevaux : 12
Prix : 23000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 112.000. - Recul de 25 m. à 55.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | IBIZA DE BOURGOGNE | 16.0 | 15.5 |
2 | 11 | JISMIE GRIFF | 2.3 | 1.7 |
3 | 9 | JANDICE STAR | 21.0 | 42.8 |
4 | 2 | JOGGER DE BELLANDE | 11.0 | 11.2 |
5 | 3 | JET ME FREE | 18.0 | 19.9 |
6 | 6 | JERELDA | 15.0 | 26.6 |
7 | 4 | JUST AN EAGLE | 19.0 | 30.2 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



VERRIERE L. - 2850 m - H6 - VERRIERE J.L. 9a Da 0a Da Da (24) 2a Dm Da 5a Da 8a Da Gains : 35750 €
CORMY Martin - 2850 m - H6 - FOURNIGAULT G. - D4 7a 3a 1a 6a Da (24) 3a 1a 5a 3a Da 1a 8a Gains : 50120 €
DURANTET L. - 2850 m - H6 - DURANTET L. - DA 4a 0a 2a 4a Da Da 2a (24) Da 1a 2a Da 7a Gains : 51240 €
GAUVIN M. - 2850 m - H6 - GAUVIN M. - DP Da Da 2a Da Da 6a 6a (24) Da 8a 2a 9a 3a Gains : 52870 €
LAMAZIERE L. - 2850 m - H6 - CUOQ J. - D4 9a 7a 0a 7a 3a 8a Da (24) 0a 6a 3a 2a 9a Gains : 53905 €
TINTILLIER A. - 2850 m - F6 - Ent. TINTILLIER S.A. - DA 0a 1a 6a 8a (24) 7a 8a 2a 7a 7a 6a 3a 6a Gains : 53950 €
PELTIER S. - 2875 m - F6 - PELTIER S. - D4 4a 2a 3a Da 1a 2a 3a Da (24) 4a 7a Da 0a Gains : 100040 €
BRIAND Y. A. - 2875 m - F6 - BONNEFOY A. - D4 0a 0a 8a 0a (24) 0a 6m 7m 9a 1a 7a 1a (2 Gains : 101455 €
PELTIER F. J. - 2875 m - F6 - LAURENT G. - DP 5a (24) 3a 5a 8a 3a 4a 3a 3a 4a 4a 5a 2a Gains : 107345 €
BUSSET TH. - 2875 m - F6 - BUSSET TH. - DP Da 5a 8a 9a 0a (24) 5a 7a 6a 5a 6a 5a 4a Gains : 107750 €
BEKAERT D. - 2875 m - F6 - COIGNARD M. - 2a 5a 1a 1a 1a 7a 1a (24) 8a 0a 0a 0a 9a Gains : 108085 €
CHAUVE-LAFFAY Q. - 2875 m - F7 - CALLIER P. - D4 1a 9a 7a 6a 0a 8a Da 9a 5a (24) 3a 5a 5a Gains : 110600 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - joyeux d'ouxy | verriere l. | 2850m | H6 | verriere j.l. | 9a Da 0a Da Da (24) 2a Dm Da 5a Da 8a Da | 110 | 125.3 | 130 | |||||||||||
2 - jogger de bellande | cormy martin | 2850m | H6 | fournigault g. | D4 | 7a 3a 1a 6a Da (24) 3a 1a 5a 3a Da 1a 8a | 8.3 | 11.2 | 11 | ||||||||||
3 - jet me free | durantet l. | 2850m | H6 | durantet l. | DA | 4a 0a 2a 4a Da Da 2a (24) Da 1a 2a Da 7a | 19 | 19.9 | 18 | ||||||||||
4 - just an eagle | gauvin m. | 2850m | H6 | gauvin m. | DP | Da Da 2a Da Da 6a 6a (24) Da 8a 2a 9a 3a | 23 | 30.2 | 19 | ||||||||||
5 - jasmin de la cour | lamaziere l. | 2850m | H6 | cuoq j. | D4 | 9a 7a 0a 7a 3a 8a Da (24) 0a 6a 3a 2a 9a | 48 | 43.3 | 42 | ||||||||||
6 - jerelda | tintillier a. | 2850m | F6 | ent. tintillier s.a. | DA | 0a 1a 6a 8a (24) 7a 8a 2a 7a 7a 6a 3a 6a | 19 | 26.6 | 15 | ||||||||||
7 - just beautiful | peltier s. | 2875m | F6 | peltier s. | D4 | 4a 2a 3a Da 1a 2a 3a Da (24) 4a 7a Da 0a | 4.3 | 4.7 | 3.6 | ||||||||||
8 - jeny love jephi | briand y. a. | 2875m | F6 | bonnefoy a. | D4 | 0a 0a 8a 0a (24) 0a 6m 7m 9a 1a 7a 1a (2 | 63 | 47.6 | 39 | ||||||||||
9 - jandice star | peltier f. j. | 2875m | F6 | laurent g. | DP | 5a (24) 3a 5a 8a 3a 4a 3a 3a 4a 4a 5a 2a | 34 | 42.8 | 21 | ||||||||||
10 - jelenia | busset th. | 2875m | F6 | busset th. | DP | Da 5a 8a 9a 0a (24) 5a 7a 6a 5a 6a 5a 4a | 41 | 30.1 | 27 | ||||||||||
11 - jismie griff | bekaert d. | 2875m | F6 | coignard m. | 2a 5a 1a 1a 1a 7a 1a (24) 8a 0a 0a 0a 9a | 1.9 | 1.7 | 2.3 | |||||||||||
12 - ibiza de bourgogne | chauve-laffay q. | 2875m | F7 | callier p. | D4 | 1a 9a 7a 6a 0a 8a Da 9a 5a (24) 3a 5a 5a | 14 | 15.5 | 16 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
