




Nb chevaux : 12
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : PLAT, 1200 mètres , Corde à GAUCHE 20.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à29 k.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lady roche | michel mlle mic. | 60k | F5 | batistic g. | 3 | (24) 4p 7p 3p 10p 3p 8p 2p 11p 6p 8p (23 | 11 | 13 | 10 | ||||||||||
2 - noble cotai (ire) | mangione r. | 59.5k | M4 | labate (s) s. | 9 | A | 5p 8p 11p 10p (24) 3p 11p 10p 12p 2p 7p | 17 | 16.5 | 17 | |||||||||
3 - riski chope | guyon m. | 59k | F5 | labate (s) s. | 7 | X | 4p 4p 12p 8p 8p 13p (24) 1p 5p 9p 3p 2p | 4.3 | 3.7 | 4 | |||||||||
4 - highfield mystery | piccone t. | 59k | H4 | dupont-fahn mme j. | 12 | 11p 5p 7p 2p 5p (24) 4p 14p 10p 4p 8p 14 | 8.3 | 9.3 | 10 | ||||||||||
5 - intuition | valle skar mlle f. | 58.5k | F4 | boutin (s) m. | 8 | X | 7p 9p 11p 10p 7p 15p 3p 6p 6p 4p 2p (24) | 8.7 | 9.1 | 9.4 | |||||||||
6 - wrong colour | claudic j. | 58.5k | F5 | fracas a. | 4 | 5p 13p 12p 13p (24) 18p 15p 6p 5p 16p 10 | 8.1 | 8.9 | 8.7 | ||||||||||
7 - mowaeva | boutin hug. | 57k | H8 | boutin (s) m. | 6 | 4p 4p 5p 7p 8p 9p 8p 5p 9p 1p (24) 13p 5 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | ||||||||||
8 - go johnny go go go | lemaitre a. | 56.5k | F5 | verplanken-laberine mme m. | 1 | X | 8p 7p 4p (24) 8p 6p 6p 6p (23) 4p 7p 1p | 10 | 11.1 | 12 | |||||||||
9 - bawe island | barbier seb. | 55.5k | F4 | boutin (s) m. | 11 | X | 10p 4p 9p 2p 9p 2p 11p (24) 7p 12p 8p 11 | 36 | 36.2 | 39 | |||||||||
10 - maddox | breux s. | 55.5k | H5 | callebaut mme d. | 10 | 8p 9p 12p (24) 2p 6p 5p 9p 14p 5p 0p 11p | 21 | 26.8 | 19 | ||||||||||
11 - got bloom | bogaerts mme j. | 55.5k | F6 | bogaerts mme j. | 2 | 8p (24) 15p 17p 15p (22) 5p 4p 12p 9p 6p | 47 | 41.4 | 39 | ||||||||||
12 - blue dream | lefebvre f. | 55k | H6 | gouvaze (s) s. | 5 | X | 6p 12p 0p (24) 13p 12p 3p 6p 8p 5p 3p 1p | 11 | 11 | 11 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
