LES PRONOSTICS PMU GRATUITS DE LA PRESSE







Nb chevaux : 16
Prix : 53000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à DROITE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour juments de 4 ans et au-dessus . Un souvenir sera offert au propriétaire de la jument gagnante par GALOP. GRANDE PISTE
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
3 | AVENUE MONTAIGNE | 30 |
8 | UM WADI (IRE) | 30 |
12 | CHICA DE CIUDAD (IRE) | 30 |
6 | QUALIXIA (GER) | 29 |
5 | ALVA | 27 |
7 | SIGNORA BELLISSIMA (IRE) | 23 |
4 | DONAMAY (GER) | 21 |
9 | AVERSA | 16 |
2 | DIVIDE AND RULE | 7 |
14 | STELLANIA | 7 |
10 | TRUE VALUE | 6 |
11 | ALLURRE | 6 |
13 | ATLANTIC WAYS (IRE) | 6 |
16 | EVER KATE | 2 |
1 | DIVINE CHRISNAT | 0 |
15 | REMAMA | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 | 11 | 16 |
Centre Presse Poitiers | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 14 | 9 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 12 | 14 | 10 |
Paris Turf | 8 | 7 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 |
Le Parisien | 3 | 8 | 12 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 |
Le Progrès de Lyon | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 6 | 14 |
Nice Matin | 12 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 |
La Provence | 7 | 4 | 3 | 6 | 12 | 5 | 8 | 2 |
Le Matin de Lausanne | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 12 |
République des Pyrénées | 8 | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 |
Paris Normandie | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 10 |
Les 7 de week-end | 8 | 6 | 7 | 3 | 12 | 4 | 5 | 9 |
L'Yonne Républicaine | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 2 |
L'Echo du Centre | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 12 | 5 | 9 |
Week-End | 3 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 14 |
L'Eveil | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | 11 | 14 | 9 |
La Marseillaise | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 7 | 14 |
L'indépendant | 8 | 4 | 12 | 9 | 3 | 6 | 13 | 2 |
Le Dauphiné Libéré | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8 | 4 | 10 |
Midi-Libre | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 13 | 11 |
Le Télégramme de Brest | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 |
Ouest- | 3 | 6 | 12 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 |
Europe 1 | 3 | 8 | 12 | 9 | 5 | 6 | 13 | 11 |
Le Courrier Picard | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 12 | 13 |
Le Quotidien de la Réunion | 3 | 8 | 5 | 4 | 12 | 6 | 7 | 2 |
La Montagne | 12 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 13 |
La République du Centre | 3 | 5 | 8 | 7 | 12 | 6 | 9 | 4 |
Charente Libre | 8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 | 11 | 16 |
Bilto | 3 | 8 | 7 | 5 | 12 | 6 | 14 | 9 |
Aisne Nouvelle | 8 | 5 | 12 | 3 | 6 | 13 | 4 | 7 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.